爱奇闻

2016年中国城市人口排名大全

2021-01-11 世界之最 2016年中国城市人口排名大全

2016年中国人口发生怎样的变化?中国城市人口是怎样排名?以下是学习啦小编整理了2016年中国城市人口排名,一起来了解吧。

2016年中国城市人口排名大全

人口抽样调查对象和范围

在我国境内抽取约6万个调查小区,调查对象为小区内的全部人口(不包括港澳台居民和外国人),共约1400万人。

2015年中国各城市人口排名情况如下

排名

城市或地区 人口(万人) GDP(亿元) 人均GDP(元/人)
1 重庆市 2884.62 7894.24 27367
2 上海市 2301.91 16872.42 73297
3 北京市 1961.24 13777.9 70251
4 成都市 1404.76 5551.3 39518
5 天津市 1293.82 9108.83 70402
6 广州市 1270.08 10604.48 83495
7 保定市 1119.44 2050.3 18315
8 哈尔滨市 1063.6 3665.9 34467
9 苏州市 1046.6 9000 85993
10 深圳市 1035.79 9510.91 91822
11 南阳市 1026.3 1955.84 19057
12 石家庄市 1016.38 3401 33462
13 临沂市 1003.94 2400 23906
14 武汉市 978.54 5515.76 56367
15 邯郸市 917.47 2342.2 25529
16 温州市 912.21 2925.57 32071
17 潍坊市 908.62 3090.9 34018
18 周口市 895.32 1227.9 13715
19 青岛市 871.51 5666.19 65016
20 杭州市 870.04 5945.82 68340
21 郑州市 862.65 4000 46369
22 徐州市 858.05 2866.93 33412
23 西安市 846.78 3241.49 38280
24 赣州市 836.84 1119.47 13377
25 菏泽市 828.78 1151.58 13895
26 东莞市 822.02 4246.25 51656
27 泉州市 812.85 3564.76 43855
28 沈阳市 810.62 5017 61891
29 济宁市 808.19 2542.8 31463
30 南京市 800.47 5010.36 62593
31 长春市 767.71 3369.7 43893
32 宁波市 760.57 5125.82 67394
33 阜阳市 760 720 9474
34 唐山市 757.73 4469.08 58980
35 商丘市 736.25 1140 15484
36 南通市 728.28 3417.88 46931
37 盐城市 726.02 2266.26 31215
38 驻马店市 723.07 1055.45 14597
39 佛山市 719.43 5651.52 78555
40 衡阳市 714.15 1420.34 19889
41 沧州市 713.41 2203 30880
42 福州市 711.54 3068.21 43121
43 邢台市 710.41 1210.62 17041
44 邵阳市 707.18 730.33 10327
45 长沙市 704.41 4547.06 64551
46 湛江市 699.33 1402.77 20059
47 烟台市 696.82 4358.46 62548
48 济南市 681.4 3910.8 57394
49 大连市 669.04 5158.1 77097
50 南宁市 666.16 1800.43 27027
51 上饶市 657.97 901 13694
52 洛阳市 654.95 2321.2 35441
53 毕节地区 653.64 600.85 9192
54 昆明市 643.2 2120.37 32966
55 无锡市 637.26 5758 90355
56 南充市 627.86 827.82 13185
57 黄冈市 616.21 862.3 13994
58 遵义市 612.7 908.76 14832
59 信阳市 610.87 1092.23 17880
60 台州市 596.88 2415.12 40462
61 揭阳市 587.7 1008.99 17168
62 曲靖市 585.5 1005.5 17173
63 茂名市 581.78 1492.09 25647
64 聊城市 578.99 1606.51 27747
65 常德市 571.72 1491.6 26090
66 新乡市 570.78 1181.45 20699
67 合肥市 570.2 2702.5 47396
68 荆州市 569.17 837.1 14707
69 六安市 561.2 676.1 12047
70 德州市 556.82 1657.82 29773
71 襄阳市 550.03 1538.3 27968
72 泰安市 549.42 2051.7 37343
73 玉林市 548.74 835.82 15232
74 岳阳市 547.79 1539.36 28101
75 达州市 546.81 819.2 14981
76 宜春市 541.96 870 16053
77 绥化市 541.64 733.4 13540
78 汕头市 539.1 1203.25 22319
79 齐齐哈尔市 536.7 852.6 15886
80 金华市 536.16 2094.7 39069
81 宿州市 535.3 650.3 12148
82 安庆市 531.1 988.11 18605
83 渭南市 528.61 801.42 15161
84 昭通市 521.3 379.62 7282
85 永州市 518.02 767.01 14806
86 安阳市 517.28 1311.3 25350
87 运城市 513.48 827 16106
88 南昌市 504.26 2207.11 43770
89 绍兴市 491.22 2782.74 56650
90 平顶山市 490.44