2018年中国石油大学(华东)世界排名 中国排名 专业排名中文名称中国石油大学华东创办时间1953年学校类别公立大学学校地址山东省青岛市下面我们一起来看看吧。
中国石油大学(华东)成立于1953年,当时名为北京石油学院,它的成立是为了发展石油工业急需的专业人才,它是以当时清华大学石油工程系为基础联合天津大学、北京大学等知名高校的相关办学条件和师资力量成立的。1969年,改名为华东石油学院,1988年,它又更名为石油大学,2005年1月,其名称改为中国石油大学。2004年,中国石油大学(华东)开始搬迁至青岛,并于2012年完成搬迁。
中国石油大学(华东)在石油方面是全国领先,它的五个国家重点专业分别是化学工程与技术、矿产资源勘查与开发、油气井工程、油气储运工程和油气田开发工程。中国石油大学(华东)现在有师生超过28000人,其中在校本科生20000多人,留学生1100余人。
中文名称:中国石油大学(华东)
创办时间:1953年
学校类别:公立大学
学校地址:山东省青岛市
学校类型:理工类
学校属性:世界一流学科建设高校、211工程、卓越工程师教育培养计划
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 807 | 中国石油大学(华东) | 32.1 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 35 | 中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
油气储运工程 | 637 | 655 | 631 | 理科 | 一批 |
石油工程 | 636 | 651 | 631 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 635 | 638 | 631 | 理科 | 一批 |
会计学(理) | 635 | 638 | 633 | 理科 | 一批 |
财务管理(理) | 634 | 638 | 630 | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 634 | 637 | 630 | 理科 | 一批 |
经济学(理) | 632 | 635 | 630 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 632 | 635 | 629 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 631 | 636 | 626 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 631 | 637 | 625 | 理科 | 一批 |
海洋油气工程 | 631 | 635 | 628 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 631 | 637 | 624 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 631 | 638 | 628 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程(物探方向) | 631 | 635 | 627 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 630 | 637 | 624 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 630 | 640 | 623 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 630 | 632 | 628 | 理科 | 一批 |
自动化 | 630 | 644 | 624 | 理科 | 一批 |
化学 | 629 | 635 | 626 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 628 | 629 | 627 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 628 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 628 | 643 | 621 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 628 | 634 | 623 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 627 | 635 | 622 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 627 | 639 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 627 | 630 | 622 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 627 | 642 | 620 | 理科 | 一批 |
市场营销(理) | 626 | 627 | 624 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 626 | 638 | 621 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 626 | 635 | 620 | 理科 | 一批 |
英语(理) | 625 | 628 | 622 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程(测井方向) | 625 | 629 | 620 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 625 | 635 | 619 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 625 | 636 | 620 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 625 | 635 | 620 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 625 | 634 | 620 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 625 | 638 | 619 | 理科 | 一批 |
地质学 | 625 | 630 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 625 | 632 | 620 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 625 | 634 | 619 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 624 | 632 | 619 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 623 | 630 | 620 | 理科 | 一批 |
环保设备工程 | 623 | 630 | 621 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 623 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 622 | 638 | 619 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 622 | 634 | 619 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 622 | 635 | 619 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 621 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 628 | 635 | 620 | 文科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 622 | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
信息与计算科学 | 620 | 623 | 619 | 文科 | 一批 |
会计学(文) | 619 | 625 | 616 | 文科 | 一批 |
音乐学(文) | 406 | 530 | 333 | 文科 | 一批 |
音乐学(文)(管弦乐) | 394 | 424 | 368 | 文科 | 一批 |
上文就是2018年中国石油大学(华东)世界排名 中国排名 专业排名全部详情,喜欢记得常到奇事奇物网转转。本文站务问题发邮件到88888888@qq.com处理!