南通站旅客动车时刻表(始发)
(具体实行日期以总公司、路局批准为准)
车次 | 车种 | 运行区段 | 开车时刻 | 沿途停靠站、发车时刻 | 全程运时 |
D5504 | 动车 | 南通-南京 | 6:25 | 海安县6:59泰州7:25扬州7:59南京8:47 | 2小时22分钟 |
D5508 | 动车 | 南通-南京 | 8:00 | 如皋8:26海安县8:40姜堰9:00泰州:9:12江都9:32扬州9:52南京10:43 | 2小时43分钟 |
D2268 | 动车 | 南通-重庆北 | 8:47 | 海安县9:22泰州9:50扬州10:25合肥南12:22六安12:52汉口14:43汉川15:08仙桃西15:35荆州16:09宜昌东16:47建始18:18恩施18:49利川19:28石柱县20:06丰县20:28涪陵北20:49重庆北21:26 | 12小时39分 |
D5514 | 动车 | 南通-南京 | 9:57 | 如皋10:23海安县10:37姜堰10:57泰州11:09江都11:29扬州11:49南京12:41 | 2小时44分钟 |
D3152 | 动车 | 南通-汉口 | 10:30 | 海安县11:05泰州11:33扬州12:13全椒13:19合肥南14:13六安14:43金寨15:05麻城北15:48红安西16:06汉口16:40 | 6小时10分钟 |
D5518 | 动车 | 南通-南京 | 10:55 | 如皋11:21海安县11:35泰州12:01扬州12:35南京13:27 | 2小时32分钟 |
D5524 | 动车 | 南通-南京 | 12:00 | 海安县12:34泰州13:00扬州13:34南京14:22 | 2小时22分钟 |
D5528 | 动车 | 南通-南京 | 15:25 | 海安县15:59泰州16:25扬州16:59南京17:49 | 2小时24分钟 |
D5534 | 动车 | 南通-南京 | 16:12 | 海安县16:46姜堰17:06泰州17:18扬州17:52南京18:40 | 2小时28分钟 |
D3156 | 动车 | 南通-汉口 | 16:36 | 如皋17:03海安县17:16姜堰17:37泰州17:49扬州18:29全椒19:34合肥南20:16六安20:46汉口22:23 | 5小时47分钟 |
D5538 | 动车 | 南通-南京 | 17:36 | 如皋18:02海安县18:16泰州18:42江都19:02扬州19:22南京20:10 | 2小时34分钟 |
D5544 | 动车 | 南通-南京 | 19:28 | 如皋19:54海安县20:09泰州20:36扬州21:11南京22:00 | 2小时32分钟 |
D5548 | 动车 | 南通-南京 | 21:01 | 海安县21:35泰州22:01扬州22:35南京23:28 | 2小时27分钟 |
南通站旅客动车时刻表(到达)
(具体实行日期以总公司、路局批准为准)
车次 | 车种 | 运行区段 | 到达时刻 | 返程车站到达时间 |
D5501 | 动车 | 南京-南通 | 9:35 | 南京7:04扬州7:54泰州8:28姜堰8:40海安县9:01 |
D5507 | 动车 | 南京-南通 | 10:35 | 南京8:00扬州8:48江都9:08泰州9:28海安县9:54如皋10:08 |
D5513 | 动车 | 南京-南通 | 11:38 | 南京9:15扬州10:03泰州10:37海安县11:03 |
D5517 | 动车 | 南京-南通 | 15:05 | 南京12:42扬州13:30泰州14:04海安县14:30 |
D5523 | 动车 | 南京-南通 | 15:52 | 南京13:20扬州14:11泰州14:45姜堰14:57海安县15:17 |
D3155 | 动车 | 汉口-南通 | 15:46 | 汉口10:06麻城北10:51六安11:46合肥南12:17肥东12:37扬州14:05泰州14:39海安县15:05如皋15:19 |
D5527 | 动车 | 南京-南通 | 16:45 | 南京14:02扬州14:54江都15:14泰州15:34姜堰15:46海安县16:06如皋16:20 |
D5533 | 动车 | 南京-南通 | 18:30 | 南京15:49扬州16:37江都16:57泰州17:17姜堰17:29海安县17:49如皋18:03 |
D3151 | 动车 | 汉口-南通 | 20:25 | 汉口14:30红安西15:03麻城北15:23金寨16:05六安16:27合肥南16:58扬州18:43泰州19:16姜堰19:29海安县19:49 |
D2267 | 动车 | 重庆北-南通 | 20:34 | 重庆北:7:33涪陵北8:10丰县8:31恩施9:56建始10:22宜昌东11:51枝江北12:14荆州12:34潜江13:03天门南13:25汉川13:42汉口14:12红安西15:14麻城北15:34金寨16:22六安16:56合肥南17:26扬州18:59泰州19:32海安县19:59 |
D5537 | 动车 | 南京-南通 | 20:41 | 南京18:13扬州19:05泰州19:40海安县20:06 |
D5543 | 动车 | 南京-南通 | 21:55 | 南京19:24扬州20:14泰州20:48海安县21:14如皋21:28 |
D5547 | 动车 | 南京-南通 | 22:53 | 南京20:30扬州21:18泰州21:52海安县22:18 |
备受期待的宁启铁路南通至南京段动车组这次是真的要开通了,日历记者今天独家拿到最新出炉的动车时刻表,从早晨六点半至晚九点,每天十班,南通至南京210公里路程,仅需两个半小时,大约缩短了近一半时间。
日历记者独家拿到的这份动车时刻表显示,从南通至南京,每天早晨6点25分至晚九点,每间隔一个半小时就有一班,途径海安,如皋,泰州,扬州等地,最终抵达南京。
大学生小陆在南京上学,前两天来找南通的同学玩,火车往返,时间都浪费在了路上。
南通人小徐在南京大学读研究生,时常往返于南京南通两座城市之间,对于这组一再爽约的苏中动车,他已经盼了大半年。
南通人小王在南京工作,深有同感,除了乘车需要耗费的四个小时,加上路上往来和耽搁,大半天时间都耗掉了。
宁启铁路一期于2005年正式建成通车,是目前苏中地区唯一一条铁路,官方统计,目前通宁两地共有五个火车车次,用时最短的是K8502次,全程210公里,大约需要4小时10分钟。提速后的列车时速可达200公里每小时,南通到南京的时间至少可以缩短一半。目前,对于动车的开通时间和价格还有待进一步确定。
苏北沿江铁路快速干线的开通,对于南通更好的连接苏南,辐射全国有着更为美好的前景。
日历记者了解到,与苏中南京一线同时开通动车的还有南通至重庆和汉口两条线路,每天预计三班,行驶时间分别缩短为至重庆12小时,至汉口6小时,市民朋友可参考出行。