一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
财政学[020203] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
金融学[020204] | 3 |
金融工程[0202J1] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
保险学[0202Z1] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
金融[0251] | 89 |
税务[0253] | 38 |
保险[0255] | 9 |
二、复试分数线
专业 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
财政学[020203] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融学[020204] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融工程[0202J1] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
保险学[0202Z1] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 401 |
税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 410 |
保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 419 |
一、学术硕士
专业 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 |
行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 402 |
社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 403 |
土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 398 |
公共财政与公共政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
公共组织与人力资源 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
大数据公共治理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
应急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
城乡发展与规划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
房地产经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
二、公共管理硕士(MPA)
(一)普通计划分数线
报考专业 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 |
公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 |
(二)专项计划分数线
专项计划类别 | 初试成绩基本要求 | ||
少数民族高层次骨干人才专项计划(不含公共管理新疆定向班) | 90 | 45 | 161 |
少数民族高层次骨干人才专项计划(公共管理新疆定向班) | 90 | 40 | 169 |
退役大学生士兵专项计划 | 90 | 45 | 161 |
(三)拟招生计划
我院各专业拟招收全国统考考生人数如下:
专业名称(代码) | 研究方向 | 拟招生人数(全国统考) |
公共管理(125200) | 01北京在职学习 | 265 |
(02)少数民族高层次骨干人才专项计划(不含新疆定向) | 1 | |
03新疆定向 | 40 |
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
化学(代码:070300) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
备注:
各类专项计划复试分数线,按照学校复试基本要求执行。
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
考古学(060100) | 16 |
中国史(060200) | 21 |
世界史(060300) | 7 |
文物与博物馆(065100) | 17 |
二、复试分数线
学术型硕士:
专业 | 复试分数线 |
考古学及博物馆学 | 政治55 外语55 专业课180总分345 |
中国史 | 政治55 外语55 专业课180总分355 |
世界史 | 政治55 外语60 专业课180总分345 |
专业学位硕士:
专业 | 复试分数线 |
文物与博物馆 | 政治55外语55专业课180总分345 |