23日开始,各地陆续放榜。目前,31省区市2021年高考各批次录取分数线已全部公布,梳理如下。
全国各地高考录取控制分数线 | |||||||
北京 | |||||||
本科 | 普通本科 | 400 | |||||
特殊类型 | 513 | ||||||
艺术类本科 | 300 | ||||||
体育类本科(体育成绩60分) | 328 | ||||||
专科 | 普通专科 | 120(语数外三科总分) | |||||
艺术类专科 | 84(语数外三科总分) | ||||||
高职单招 | 高职单考单招 | 120(语数外三科总分) | |||||
高职单考单招艺术类 | 84(语数外三科总分) | ||||||
天津 | |||||||
普通本科 | 463 | ||||||
河北 | |||||||
历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||||
普通本科 | 454 | 412 | |||||
普通专科 | 200 | 200 | |||||
体育类本科文化/专业课 | 300/270 | 240/270 | |||||
体育类专科文化/专业课 | 140/240 | 140/240 | |||||
艺术统考声乐统考类 | 艺术统考器乐统考类 | 艺术统考舞蹈统考类 | 艺术统考美术统考类 | ||||
艺术本科文化/专业课 | 289/125 | 289/100 | 289/115 | 289/180(其中两门不低于60) | |||
艺术专科文化/专业课 | 140/110 | 140/95 | 140/95 | 140/160 | |||
对口各批各类录取 | 本科 | 专科 | |||||
旅游 | 540 | 180 | |||||
学前教育 | 595 | ||||||
财经 | 534 | ||||||
机械 | 525 | ||||||
电子电工 | 465 | ||||||
计算机 | 556 | ||||||
建筑 | 512 | ||||||
农林 | 565 | ||||||
畜牧兽医 | 538 | ||||||
医学 | 484 | ||||||
山西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
第一批录取院校本科 | 543 | 505 | |||||
第二批录取院校本科 | 458 | 410 | |||||
第一批艺术类文化成绩最 | 380 | 354 | |||||
第二批艺术类文化成绩 | 321 | 287 | |||||
第一批体育类文化成绩 | 434 | 404 | |||||
第二批体育类文化成绩 | 366 | 328 | |||||
内蒙古 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 488 | 418 | |||||
本科二批 | 392 | 301 | |||||
高职专科 | 160 | 160 | |||||
辽宁 | |||||||
普通类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
特殊类型招生 | 534 | 503 | |||||
本科 | 456 | 336 | |||||
专科(高职、提前专科) | 150 | 150 | |||||
体育类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
本、专科文化成绩 | 150 | 150 | |||||
专业成绩 | 45 | 45 | |||||
艺术类 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
本专科文化成绩 | 342 | 252 | |||||
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演(仅限京剧表演)专业文化成绩 | 230 | 225 | |||||
专科文化成绩 | 150 | 150 | |||||
高水平运动队 | 历史学科类 | 物理学科类 | |||||
文化成绩 | 456 | 336 | |||||
少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩 | 319 | 235 | |||||
吉林 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 519 | 482 | |||||
本科二批 | 335 | 305 | |||||
体育本科 | 264 | 249 | |||||
艺术本科 | 251 | 228 | |||||
黑龙江 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 472 | 415 | |||||
本科二批 | 354 | 280 | |||||
艺术类本科文化课 | 265 | 210 | |||||
体育类本科文化课 | 247 | 196 | |||||
普通高职专科文化课 | 160 | ||||||
艺术类和体育类高职专科文化课 | 150 | ||||||
上海 | |||||||
本科 | 400 | ||||||
特殊类型招生 | 503 | ||||||
艺术类本科 | 300 | ||||||
体育类本科 | 280 | ||||||
江苏 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
普通类本科 | 特殊类型招生 | 533 | 501 | ||||
本科 | 476 | 417 | |||||
体育类本科(文化/专业) | 366/110 | 313/110 | |||||
艺术类本科统考 (文化/专业) | 美术 | 335/170 | 313/170 | ||||
音乐(声乐、器乐) | 310/145 | 260/145 | |||||
编导 | 380/135 | 400/135 | |||||
浙江 | |||||||
第一段 | 第二段 | ||||||
普通类 | 495 | 266 | |||||
美术类 | 512 | 462 | |||||
艺术类 | 音乐类 | 469 | 405 | ||||
舞蹈类 | 475 | 428 | |||||
影视表演类 | 464 | 411 | |||||
时装表演类 | 465 | 394 | |||||
播音主持类 | 464 | 374 | |||||
编导类 | 495 | 416 | |||||
摄制类 | 490 | 410 | |||||
体育类 | 519 | 462 | |||||
单独考试招生类 | 机械类 | 190 | |||||
计算机类 | 215 | ||||||
文秘类 | 234 | ||||||
化工(环保)类 | 141 | ||||||
药学类 | 257 | ||||||
建筑类 | 165 | ||||||
烹饪类 | 327 | ||||||
旅游服务类 | 211 | ||||||
服装类 | 212 | ||||||
财会类 | 225 | ||||||
电子与电工类 | 188 | ||||||
商业类 | 187 | ||||||
外贸类 | 230 | ||||||
医学护理类 | 271 | ||||||
农艺类 | 210 | ||||||
艺术类(工艺美术) | 284 | ||||||
艺术类(影视表演) | 230 | ||||||
艺术类(舞蹈) | 250 | ||||||
艺术类(音乐) | 226 | ||||||
艺术类(时装表演) | 110 | ||||||
其它类(安全防范) | 134 | ||||||
其它类(体育) | 100 | ||||||
其它类(学前教育) | 300 | ||||||
其它类(退役士兵) | 87 | ||||||
其它类(汽车专业) | 100 | ||||||
安徽 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 560 | 488 | |||||
本科二批 | 519 | 415 | |||||
高职(专科) | 200 | 200 | |||||
艺术类A(本科) | 467 | 374 | |||||
艺术类B(本科) | 389 | 311 | |||||
艺术类C(本科) | 363 | 291 | |||||
艺术类(专科) | 160 | 160 | |||||
体育类(本科) | 337 | 270 | |||||
体育类(专科) | 200 | 200 | |||||
福建 | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
本科批 | 467 | 423 | |||||
高职(专科)批 | 220 | 220 | |||||
特殊类型招生 | 546 | 530 | |||||
艺术类本科 | 350 | 317 | |||||
艺术类专科 | 154 | 154 | |||||
艺术类省统考专业本科 | 195 | 195 | |||||
艺术类省统考专业专业 | 180 | 180 | |||||
体育类本科 | 304 | 275 | |||||
体育类专科 | 154 | 154 | |||||
体育类省统考专业本科 | 60 | 60 | |||||
体育类省统考专业专业 | 60 | 60 | |||||
江西 | |||||||
文史类 | 理工类 | ||||||
本科一批 | 559 | 519 | |||||
本科二批 | 496 | 443 | |||||
高职专科 | 150 | 150 | |||||
山东 | |||||||
普通类 | 特殊类招生控制线 | 518 | |||||
一段线 | 444 | ||||||
二段线 | 150 | ||||||
“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线 | 394 | ||||||
艺术类 | 本科 | 专科 | |||||
文学编导、播音主持、摄影类专业 | 444 | 150 | |||||
美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 333 | 150 | |||||
舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 288 | 150 | |||||
体育类 | 一段线 | 569 | |||||
二段 |